Das Paket enthält: 500 ml
CZ-Mango 55 %, guava 25 % a banán 20 %.DE-Mango 55 %, guava 25 % und Banane 20 %.HU-Mangó 55 %, guáva 25 % és banán 20 %.
| Energiewert kJ | 274 kj |
| Energiewert kcal | 65,5 kcal |
| Fette | 0,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 14,0 g |
| - davon Zucker | 13,5 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Faser | 13,5 g |
| Salz | 0 g |
Finsko